車を購入するには先ず、車両の選択だと思います。次は車両の値段、この時点でお客様自身の購入予定額が決まり、いざお店へ行くと諸費用が高く、予算以上の金額でお車を購入された方も少なくないと思います。諸費用につきましては、法定費用(例えば自動車税・所得税・リサイクル料等)はどこのお店でも一緒ですが、それ以外の諸費用いわば手数料については各自動車販売会社でマチマチなのです。マーキュリーでは諸費用を全て公開し・明確化する事により、お客様に安心して購入して頂けると共に、諸費用がお安い分ワンランク上のお車を選択して頂けると考えております。
スズキ ワゴンR 660cc 車検なしの場合 | ||||
法定費用 | 詳細 | 項目 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
自動車税 | \7,200 | 登録代行費用 |
\28,000 | |
自動車重量税 | 詳細はこちら | 車庫証明取得代行 | \18,000 | |
自賠責保険 | 詳細はこちら | 車検整備費用 | \49,000 | |
車庫証明 | \500 | |||
リサイクル料金 | \4,050~\9,110 |
スズキ ワゴンR 660cc 車検が残っている場合 | ||||
法定費用 | 詳細 | 項目 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
自動車税 | \7,200 | 登録代行費用 |
\28,000 | |
自動車重量税 | なし | 車庫証明取得代行 | \18,000 | |
自賠責保険 | 詳細はこちら | 納車整備費用 | \35,000 | |
車庫証明 | \500 | |||
リサイクル料金 | なし |
ホンダ フィット 1300cc 車検なしの場合 | ||||
法定費用 | 詳細 | 項目 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
自動車税 | 詳細はこちら | 登録代行費用 |
\28,000 | |
自動車重量税 | 詳細はこちら | 車庫証明取得代行 | \18,000 | |
自賠責保険 | 詳細はこちら | 車検整備費用 | \49,000 | |
車庫証明 | \2,600 | |||
リサイクル料金 | \9,980~\11,510 |
ホンダ フィット 1300cc 車検が残っている場合 | ||||
法定費用 | 詳細 | 項目 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
自動車税 | 詳細はこちら | 登録代行費用 |
\28,000 | |
自動車重量税 | なし | 車庫証明取得代行 | \18,000 | |
自賠責保険 | 詳細はこちら | 納車整備費用 | \35,000 | |
車庫証明 | \2,600 | |||
リサイクル料金 | なし |
ホンダ オッデッセイ 2400cc 車検なしの場合 | ||||
法定費用 | 詳細 | 項目 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
自動車税 | 詳細はこちら | 登録代行費用 |
\28,000 | |
自動車重量税 | 詳細はこちら | 車庫証明取得代行 | \18,000 | |
自賠責保険 | 詳細はこちら | 車検整備費用 | \63,000 | |
車庫証明 | \2,600 | |||
リサイクル料金 | \13,060~\14,240 |
ホンダ オッデッセイ 2400cc 車検が残っている場合 | ||||
法定費用 | 詳細 | 項目 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
自動車税 | 詳細はこちら | 登録代行費用 |
\28,000 | |
自動車重量税 | なし | 車庫証明取得代行 | \18,000 | |
自賠責保険 | 詳細はこちら | 納車整備費用 | \45,000 | |
車庫証明 | \2,600 | |||
リサイクル料金 | なし |
日産 シーマ 4500cc 車検なしの場合 | ||||
法定費用 | 詳細 | 項目 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
自動車税 | 詳細はこちら | 登録代行費用 |
\28,000 | |
自動車重量税 | 詳細はこちら | 車庫証明取得代行 | \18,000 | |
自賠責保険 | 詳細はこちら | 車検整備費用 | \75,000 | |
車庫証明 | \2,600 | |||
リサイクル料金 | \11,640~\15,340 |
日産 シーマ 4500cc 車検が残っている場合 | ||||
法定費用 | 詳細 | 項目 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
自動車税 | 詳細はこちら | 登録代行費用 |
\28,000 | |
自動車重量税 | なし | 車庫証明取得代行 | \18,000 | |
自賠責保険 | 詳細はこちら | 納車整備費用 | \55,000 | |
車庫証明 | \2,600 | |||
リサイクル料金 | なし |
自動車税月割納税額・軽自動車税額表(単位:円)
排気量/登録月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 参考年税額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000cc以下 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 | 0 | 29,500 |
1000cc超1500cc以下 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | 0 | 34,500 |
1500cc超2000cc以下 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | 0 | 39,500 |
2000cc超2500cc以下 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 | 45,000 |
2500cc超3000cc以下 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 | 0 | 51,000 |
3000cc超3500cc以下 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 | 0 | 58,000 |
3500cc超4000cc以下 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 | 0 | 66,500 |
4000cc超4500cc以下 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | 0 | 76,500 |
4500cc超6000cc以下 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 | 0 | 88,000 |
6000cc超 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 | 0 | 111,000 |
軽自動車 | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 7,200 |
軽商用車 | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | ーー | 4,000 |
自動車重量税税額表(単位:円)
車検期間 | ~1t | 1~1.5t | 1.5~2t | 2~2.5t | 軽自動車 |
---|---|---|---|---|---|
3年 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 11400 |
2年 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 7600 |
1年 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | --- |
自賠責保険料率表(新規加入時の料金 単位:円)
車種区分 | 37カ月 | 36カ月 | 25カ月 | 24カ月 | 13カ月 | 12カ月 |
---|---|---|---|---|---|---|
自家用乗用車 | 31600 | 30910 | 23170 | 22470 | 14570 | 13850 |
軽自動車 | 26280 | 25730 | 19540 | 18980 | 12670 | 12090 |